Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Вакансии в классах (на 01.11.2022):
| Класс | Число учащихся | Количество вакантных мест |
| 1а | 19 | 6 |
| 1б | 17 | 8 |
| 1в | 24 | 1 |
| 2а | 25 | 0 |
| 2б | 20 | 5 |
| 2в | 25 | 0 |
| 3а | 24 | 1 |
| 3б | 21 | 4 |
| 3в | 25 | 0 |
| 4а | 26 | 0 |
| 4б | 26 | 0 |
| 4в | 25 | 0 |
| 5а | 21 | 4 |
| 5б | 25 | 0 |
| 5в | 27 | 0 |
| 6а | 28 | 0 |
| 6б | 25 | 0 |
| 6в | 23 | 2 |
| 7а | 22 | 3 |
| 7б | 22 | 3 |
| 7в | 21 | 4 |
| 8а | 28 | 0 |
| 8б | 29 | 0 |
| 9а | 27 | 0 |
| 9б | 22 | 3 |
| 9в | 26 | 0 |
| 10 | 22 | 3 |
| 11 | 19 | 6 |










